![]() |
BillardDer Billardtisch im Weißen Holunder ist heiß begehrt.
|
|
| Die Sieger der bisherigen Holunder-Turniere: |
||
| Herbst 1992 | ||
| Frühjahr 1993 | ||
| Herbst 1993 | ||
| Frühjahr 1994 | ||
| Herbst 1994 | ||
| Frühjahr 1995 | ||
| Herbst 1995 | ||
| Frühjahr 1996 | ||
| Herbst 1996 | ||
| Frühjahr 1997 | ||
| Herbst 1997 | ||
| Winter 1997 | ||
| Frühjahr 1998 | ||
| Winter 1998 | ||
| Frühjahr 1999 | ||
| Herbst 1999 | ||
| Frühjahr 2000 | ||
| Herbst 2000 | ||
| Frühjahr 2001 | ||
| Herbst 2001 | ||
| Frühjahr 2002 | ||
| Herbst 2002 | ||
| Frühjahr 2003 | ||
| Herbst 2003 | ||
| Frühjahr 2004 | ||
| Herbst 2004 | ||
| Frühjahr 2005 | ||
| Herbst 2005 | ||
| Frühjahr 2006 | ||
| Herbst 2006 | ||
| Frühjahr 2007 | ||
| Herbst 2007 | ||
| Frühjahr 2008 | ||
| Herbst 2008 | ||
| Frühjahr 2009 | ||
| Herbst 2009 | ||
| Frühjahr 2010 | ||
| Die Sieger der Doppelturniere: |
||
Claus Faerber |
Herbst 1996 | |
| Herbst 1997 | ||
| Die Sieger der Partnerturniere: |
||
Markus Raulf |
1998 | |
Miriam Brown |
1999 | |
| Die Sieger der Amazonenturniere: |
||
| Frühjahr 1999 | ||
| Sommer 1999 | ||
| Winter 1999 | ||
| Frühjahr 2000 | ||
| Herbst 2000 | ||
| Frühjahr 2001 | ||